GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Ministerio de Minería, Subsecretaría de Minería

Escala de Remuneraciones de Subsecretaría de Minería

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base con 4,5% Reajuste Asignación Profesional con 4,5% Reajuste Asignación de Responsabilidad con 4,5% Reajuste Ley Nº 19.185 Asignación Sustitutiva con 4,5% Reajuste Ley Nº 18.675 Bonificación Previsional con 4,5% Reajuste Ley Nº 18.566 Bonificación de Salud con 4,5 Reajuste D.L Nº 3.501 con 4,5% Reajuste Gastos de Representación con 4,5% Reajuste Compensación de Modernización con 4,5% Reajuste Componente de Modernización con 4,5% Reajuste Componente Institucional con 4,5% Reajuste Componente Desempeño Colectivo con 4,5% Reajuste Asignación Superior de Modernización Mes con 4,5% Reajuste Asignación de Dirección Superior con 4,5% Reajuste Asignación Zona Ley Nº 20.212 Asignación de Zona con 4,5% Reajuste Función Critica 2010 Total Renta Bruta Mensualizada con 4,5% Reajuste 2010
Autoridad B Pesos $ 521.340 $ 417.074 $ 0 $ 1.249.292 $ 138.121 $ 91.737 $ 68.035 $ 156.402 $ 0 $ 328.156 $ 65.631 $ 0 $ 531.613 $ 3.566.702 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.134.103
Autoridad C Pesos $ 501.518 $ 401.216 $ 0 $ 1.245.762 $ 141.143 $ 91.460 $ 65.448 $ 150.455 $ 0 $ 322.275 $ 32.227 $ 0 $ 425.402 $ 3.116.404 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6.493.312
Directivo 4 Pesos $ 419.287 $ 335.427 $ 167.715 $ 784.184 $ 153.695 $ 71.811 $ 54.717 $ 0 $ 0 $ 255.992 $ 64.851 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.120.000 $ 3.427.681
Directivo 4 Pesos $ 419.288 $ 335.428 $ 167.716 $ 784.185 $ 153.697 $ 71.812 $ 54.718 $ 0 $ 0 $ 255.993 $ 64.851 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 146.750 $ 350.000 $ 2.804.439
Directivo 4 Pesos $ 419.290 $ 335.429 $ 167.717 $ 784.186 $ 153.698 $ 71.813 $ 54.719 $ 0 $ 0 $ 255.993 $ 64.852 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.700 $ 350.000 $ 2.716.397
Directivo 5 Pesos $ 395.567 $ 334.340 $ 0 $ 771.474 $ 159.783 $ 74.737 $ 52.654 $ 0 $ 0 $ 225.207 $ 57.053 $ 120.111 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 680.000 $ 2.870.926
Directivo 5 Pesos $ 395.567 $ 334.340 $ 0 $ 771.474 $ 159.783 $ 74.737 $ 51.621 $ 0 $ 0 $ 225.207 $ 57.053 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 110.759 $ 350.000 $ 2.530.541
Directivo 5 Pesos $ 395.567 $ 334.340 $ 0 $ 771.474 $ 159.783 $ 74.737 $ 51.621 $ 0 $ 0 $ 225.207 $ 57.053 $ 0 $ 0 $ 0 $ 81.000 $ 581.483 $ 0 $ 2.732.266
Directivo 5 Pesos $ 395.567 $ 334.340 $ 0 $ 771.474 $ 159.783 $ 74.737 $ 51.621 $ 0 $ 0 $ 225.207 $ 57.053 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.000 $ 221.518 $ 560.000 $ 2.906.301
Directivo 5 Pesos $ 395.567 $ 334.340 $ 0 $ 771.474 $ 159.783 $ 74.737 $ 67.108 $ 0 $ 0 $ 225.207 $ 57.053 $ 120.111 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.205.380
Directivo 5 Pesos $ 395.567 $ 334.340 $ 0 $ 771.474 $ 159.783 $ 74.737 $ 51.621 $ 0 $ 0 $ 225.207 $ 57.053 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 700.000 $ 2.769.783
Directivo 5 Pesos $ 395.567 $ 334.340 $ 0 $ 771.474 $ 159.783 $ 74.737 $ 51.621 $ 0 $ 0 $ 225.207 $ 57.053 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 83.069 $ 0 $ 2.152.852
Directivo 5 Pesos $ 395.567 $ 334.340 $ 0 $ 771.474 $ 159.783 $ 74.737 $ 51.621 $ 0 $ 0 $ 225.207 $ 57.052 $ 0 $ 0 $ 0 $ 45.656 $ 221.518 $ 0 $ 2.336.956
Directivo 5 Pesos $ 395.567 $ 334.340 $ 0 $ 771.474 $ 159.783 $ 74.737 $ 51.621 $ 0 $ 0 $ 225.207 $ 57.052 $ 0 $ 0 $ 0 $ 45.656 $ 166.138 $ 670.000 $ 2.951.576
Directivo 5 Pesos $ 395.567 $ 334.340 $ 0 $ 771.474 $ 159.783 $ 74.737 $ 51.621 $ 0 $ 0 $ 225.207 $ 57.052 $ 0 $ 0 $ 0 $ 81.000 $ 387.656 $ 0 $ 2.538.438
Directivo 6 Pesos $ 373.148 $ 298.515 $ 0 $ 666.795 $ 169.205 $ 70.488 $ 49.670 $ 0 $ 0 $ 200.769 $ 50.861 $ 107.077 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 630.000 $ 2.616.527
Directivo 11 Pesos $ 252.802 $ 0 $ 0 $ 352.645 $ 50.786 $ 20.939 $ 0 $ 0 $ 33.263 $ 90.817 $ 23.007 $ 48.436 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 872.694
Auxiliar 19 Pesos $ 137.825 $ 0 $ 0 $ 168.093 $ 23.167 $ 9.087 $ 21.224 $ 0 $ 16.807 $ 45.888 $ 11.625 $ 24.473 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 458.190
Profesional 4 Pesos $ 419.287 $ 335.427 $ 0 $ 747.588 $ 153.695 $ 71.811 $ 54.717 $ 0 $ 0 $ 225.345 $ 57.087 $ 118.682 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.265.000 $ 3.448.641
Profesional 4 Pesos $ 419.287 $ 335.427 $ 0 $ 747.588 $ 153.695 $ 71.811 $ 54.717 $ 0 $ 0 $ 225.345 $ 57.087 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.415.000 $ 3.479.959
Profesional 4 Pesos $ 419.287 $ 335.427 $ 0 $ 747.588 $ 153.695 $ 71.811 $ 54.717 $ 0 $ 0 $ 225.345 $ 57.087 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.040.000 $ 3.104.957
Profesional 4 Pesos $ 419.287 $ 335.427 $ 0 $ 747.588 $ 153.695 $ 71.811 $ 54.717 $ 0 $ 0 $ 225.345 $ 57.087 $ 120.184 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 630.000 $ 2.815.144
Profesional 4 Pesos $ 419.287 $ 335.427 $ 0 $ 747.588 $ 153.695 $ 71.811 $ 54.717 $ 0 $ 0 $ 225.345 $ 57.087 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.330.000 $ 3.394.958
Profesional 4 Pesos $ 419.287 $ 335.427 $ 0 $ 747.588 $ 153.695 $ 71.811 $ 54.717 $ 0 $ 0 $ 225.345 $ 57.087 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.064.959
Profesional 4 Pesos $ 419.287 $ 335.427 $ 0 $ 747.588 $ 153.695 $ 71.811 $ 66.755 $ 0 $ 0 $ 225.345 $ 57.087 $ 120.184 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 515.000 $ 2.712.181
Profesional 4 Pesos $ 419.287 $ 335.427 $ 167.715 $ 747.588 $ 153.695 $ 71.811 $ 56.906 $ 0 $ 0 $ 250.503 $ 63.461 $ 133.601 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.399.995
Profesional 5 Pesos $ 395.567 $ 334.340 $ 0 $ 677.929 $ 162.466 $ 72.053 $ 51.621 $ 0 $ 0 $ 211.175 $ 53.498 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 560.000 $ 2.518.649
Profesional 5 Pesos $ 395.567 $ 334.340 $ 0 $ 677.929 $ 162.466 $ 72.053 $ 51.621 $ 0 $ 0 $ 211.175 $ 53.498 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 350.000 $ 2.308.649
Profesional 5 Pesos $ 395.567 $ 334.340 $ 0 $ 677.929 $ 162.466 $ 72.053 $ 51.621 $ 0 $ 0 $ 211.175 $ 53.498 $ 84.470 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.043.120
Profesional 5 Pesos $ 395.567 $ 334.340 $ 0 $ 677.929 $ 162.466 $ 72.053 $ 54.719 $ 0 $ 0 $ 211.175 $ 53.498 $ 112.627 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 630.000 $ 2.704.375
Profesional 5 Pesos $ 395.567 $ 334.340 $ 0 $ 677.929 $ 162.466 $ 72.053 $ 51.621 $ 0 $ 0 $ 211.175 $ 53.498 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.958.650
Profesional 5 Pesos $ 395.567 $ 334.340 $ 0 $ 677.929 $ 162.466 $ 72.053 $ 51.621 $ 0 $ 0 $ 211.175 $ 53.498 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 920.000 $ 2.878.649
Profesional 5 Pesos $ 395.567 $ 334.340 $ 0 $ 677.929 $ 162.466 $ 72.053 $ 51.621 $ 0 $ 0 $ 211.175 $ 53.498 $ 112.627 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.071.277
Profesional 6 Pesos $ 373.148 $ 298.515 $ 0 $ 634.188 $ 171.732 $ 67.973 $ 48.696 $ 0 $ 0 $ 195.877 $ 49.622 $ 23.505 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.863.256
Profesional 7 Pesos $ 343.950 $ 272.386 $ 0 $ 603.015 $ 140.050 $ 57.734 $ 54.760 $ 0 $ 0 $ 182.903 $ 46.335 $ 97.548 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.798.681
Profesional 7 Pesos $ 343.950 $ 272.386 $ 0 $ 603.015 $ 140.050 $ 57.734 $ 45.783 $ 0 $ 0 $ 182.903 $ 46.335 $ 97.548 $ 0 $ 0 $ 0 $ 120.383 $ 0 $ 1.910.087
Profesional 7 Pesos $ 343.950 $ 272.386 $ 0 $ 603.015 $ 140.050 $ 57.734 $ 44.885 $ 0 $ 0 $ 182.903 $ 46.335 $ 97.548 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.788.806
Profesional 7 Pesos $ 343.950 $ 272.386 $ 0 $ 603.015 $ 140.050 $ 57.734 $ 44.885 $ 0 $ 0 $ 182.903 $ 46.335 $ 41.458 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.732.716
Profesional 7 Pesos $ 343.950 $ 272.386 $ 0 $ 603.015 $ 140.050 $ 57.734 $ 44.885 $ 0 $ 0 $ 182.903 $ 46.335 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 48.123 $ 0 $ 1.739.381
Profesional 8 Pesos $ 318.446 $ 275.987 $ 0 $ 544.325 $ 129.671 $ 53.448 $ 41.557 $ 0 $ 0 $ 166.060 $ 42.069 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 111.456 $ 0 $ 1.683.019
Profesional 9 Pesos $ 294.828 $ 221.079 $ 0 $ 499.709 $ 120.052 $ 49.499 $ 38.475 $ 0 $ 27.667 $ 152.342 $ 38.593 $ 34.531 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.476.776
Profesional 9 Pesos $ 294.828 $ 221.079 $ 0 $ 499.709 $ 120.052 $ 49.499 $ 43.092 $ 0 $ 19.468 $ 152.342 $ 38.593 $ 81.249 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.519.912
Profesional 10 Pesos $ 273.009 $ 200.069 $ 0 $ 456.749 $ 111.170 $ 45.827 $ 35.628 $ 0 $ 48.411 $ 139.474 $ 35.333 $ 66.018 $ 0 $ 0 $ 55.000 $ 114.664 $ 0 $ 1.581.353
Profesional 10 Pesos $ 273.009 $ 200.069 $ 0 $ 456.749 $ 111.170 $ 45.827 $ 35.628 $ 0 $ 48.035 $ 139.474 $ 35.333 $ 59.509 $ 0 $ 0 $ 55.000 $ 152.885 $ 0 $ 1.612.690
Profesional 12 Pesos $ 234.077 $ 163.854 $ 0 $ 385.054 $ 95.314 $ 39.292 $ 30.547 $ 0 $ 43.017 $ 117.448 $ 29.753 $ 62.639 $ 0 $ 0 $ 55.000 $ 131.083 $ 0 $ 1.387.079
Profesional 14 Pesos $ 200.643 $ 132.103 $ 0 $ 327.918 $ 74.739 $ 30.815 $ 31.421 $ 0 $ 36.297 $ 99.100 $ 25.105 $ 52.853 $ 0 $ 0 $ 0 $ 42.135 $ 0 $ 1.053.129
Profesional 14 Pesos $ 200.643 $ 132.103 $ 0 $ 327.918 $ 74.739 $ 30.815 $ 31.421 $ 0 $ 36.297 $ 99.100 $ 25.105 $ 52.853 $ 0 $ 0 $ 55.000 $ 112.360 $ 0 $ 1.178.354
Técnico 9 Pesos $ 294.828 $ 0 $ 0 $ 499.709 $ 120.052 $ 49.499 $ 42.323 $ 0 $ 43.652 $ 119.180 $ 30.192 $ 63.563 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.262.997
Técnico 9 Pesos $ 294.828 $ 0 $ 0 $ 499.709 $ 120.052 $ 49.499 $ 47.709 $ 0 $ 43.652 $ 119.180 $ 30.192 $ 63.563 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.268.383
Técnico 11 Pesos $ 252.802 $ 0 $ 0 $ 419.361 $ 102.944 $ 42.440 $ 38.269 $ 0 $ 36.929 $ 100.824 $ 25.542 $ 53.773 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.072.884
Técnico 11 Pesos $ 252.802 $ 0 $ 0 $ 419.361 $ 102.944 $ 42.440 $ 34.310 $ 0 $ 36.929 $ 100.824 $ 25.542 $ 53.773 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.068.925
Técnico 11 Pesos $ 252.802 $ 0 $ 0 $ 419.361 $ 102.944 $ 42.440 $ 38.929 $ 0 $ 36.929 $ 100.824 $ 25.542 $ 53.773 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.073.544
Técnico 11 Pesos $ 252.802 $ 0 $ 0 $ 419.361 $ 102.944 $ 42.440 $ 36.290 $ 0 $ 36.929 $ 100.824 $ 25.542 $ 53.773 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.070.905
Técnico 11 Pesos $ 252.802 $ 0 $ 0 $ 419.361 $ 102.944 $ 42.440 $ 35.630 $ 0 $ 36.929 $ 100.824 $ 25.542 $ 53.773 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.070.245
Técnico 11 Pesos $ 252.802 $ 0 $ 0 $ 419.361 $ 102.944 $ 42.440 $ 33.650 $ 0 $ 36.929 $ 100.824 $ 25.542 $ 53.773 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.068.265
Técnico 11 Pesos $ 252.802 $ 0 $ 0 $ 419.361 $ 102.944 $ 42.440 $ 39.589 $ 0 $ 36.929 $ 100.824 $ 25.542 $ 53.773 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.074.204
Administrativo 14 Pesos $ 200.643 $ 0 $ 0 $ 196.187 $ 24.982 $ 9.771 $ 26.708 $ 0 $ 21.802 $ 59.525 $ 15.080 $ 31.746 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 586.444
Administrativo 14 Pesos $ 200.643 $ 0 $ 0 $ 196.187 $ 24.982 $ 9.771 $ 26.708 $ 0 $ 21.802 $ 59.525 $ 15.080 $ 31.746 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 586.443
Administrativo 14 Pesos $ 200.643 $ 0 $ 0 $ 196.187 $ 24.982 $ 9.771 $ 26.708 $ 0 $ 21.802 $ 59.525 $ 15.080 $ 31.746 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 586.443
Administrativo 14 Pesos $ 200.643 $ 132.103 $ 0 $ 196.187 $ 24.982 $ 9.771 $ 31.944 $ 0 $ 29.060 $ 79.340 $ 20.099 $ 42.315 $ 0 $ 0 $ 0 $ 28.090 $ 0 $ 794.533
Administrativo 14 Pesos $ 200.643 $ 0 $ 0 $ 196.187 $ 24.982 $ 9.771 $ 26.708 $ 0 $ 21.802 $ 59.525 $ 15.080 $ 31.746 $ 0 $ 0 $ 0 $ 42.135 $ 0 $ 628.579
Administrativo 14 Pesos $ 200.643 $ 0 $ 0 $ 196.187 $ 24.982 $ 9.771 $ 26.708 $ 0 $ 21.802 $ 59.525 $ 15.080 $ 31.746 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 586.443
Administrativo 14 Pesos $ 200.643 $ 0 $ 0 $ 196.187 $ 24.982 $ 9.771 $ 27.755 $ 0 $ 21.802 $ 59.525 $ 15.080 $ 31.746 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 587.491
Administrativo 14 Pesos $ 200.643 $ 0 $ 0 $ 196.187 $ 24.982 $ 9.771 $ 26.708 $ 0 $ 21.802 $ 59.525 $ 15.080 $ 31.746 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 586.443
Administrativo 14 Pesos $ 200.643 $ 0 $ 0 $ 196.187 $ 24.982 $ 9.771 $ 27.231 $ 0 $ 21.802 $ 59.525 $ 15.080 $ 31.746 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 586.966
Administrativo 14 Pesos $ 200.643 $ 0 $ 0 $ 196.187 $ 24.982 $ 9.771 $ 28.802 $ 0 $ 21.802 $ 59.525 $ 15.080 $ 31.746 $ 0 $ 0 $ 55.000 $ 84.270 $ 0 $ 727.808
Administrativo 14 Pesos $ 200.643 $ 0 $ 0 $ 196.187 $ 24.982 $ 9.771 $ 26.708 $ 0 $ 21.802 $ 59.525 $ 15.080 $ 31.746 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 586.443
Administrativo 15 Pesos $ 185.794 $ 0 $ 0 $ 189.457 $ 25.273 $ 9.890 $ 29.095 $ 0 $ 20.616 $ 56.288 $ 14.260 $ 30.020 $ 0 $ 0 $ 81.000 $ 273.117 $ 0 $ 914.810
Administrativo 15 Pesos $ 185.794 $ 0 $ 0 $ 189.457 $ 25.273 $ 9.890 $ 29.095 $ 0 $ 20.616 $ 56.288 $ 14.260 $ 30.020 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 560.693
Administrativo 15 Pesos $ 185.794 $ 0 $ 0 $ 189.457 $ 25.273 $ 9.890 $ 26.671 $ 0 $ 20.616 $ 56.288 $ 14.260 $ 30.020 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 558.268
Administrativo 15 Pesos $ 185.794 $ 0 $ 0 $ 189.457 $ 25.273 $ 9.890 $ 29.095 $ 0 $ 20.616 $ 56.288 $ 14.260 $ 30.020 $ 0 $ 0 $ 0 $ 52.022 $ 0 $ 612.715
Administrativo 15 Pesos $ 185.794 $ 0 $ 0 $ 189.457 $ 25.273 $ 9.890 $ 30.065 $ 0 $ 20.616 $ 56.288 $ 14.260 $ 30.020 $ 0 $ 0 $ 81.000 $ 182.078 $ 0 $ 824.740
Administrativo 17 Pesos $ 159.262 $ 0 $ 0 $ 177.046 $ 21.952 $ 8.528 $ 24.109 $ 0 $ 18.477 $ 50.446 $ 12.780 $ 26.905 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 499.505
Administrativo 17 Pesos $ 159.262 $ 0 $ 0 $ 177.046 $ 21.952 $ 8.528 $ 22.031 $ 0 $ 18.477 $ 50.446 $ 12.780 $ 26.905 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 497.427
Administrativo 18 Pesos $ 147.470 $ 0 $ 0 $ 172.846 $ 22.667 $ 8.823 $ 19.630 $ 0 $ 17.598 $ 48.047 $ 12.172 $ 25.625 $ 0 $ 0 $ 0 $ 51.615 $ 0 $ 526.494
Administrativo 19 pesos $ 137.825 $ 0 $ 0 $ 168.093 $ 23.167 $ 9.087 $ 17.986 $ 0 $ 11.790 $ 45.888 $ 11.625 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 425.461
Administrativo 19 Pesos $ 137.825 $ 0 $ 0 $ 168.093 $ 23.167 $ 9.087 $ 17.986 $ 0 $ 15.553 $ 45.888 $ 11.625 $ 18.355 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 447.579
Administrativo 19 Pesos $ 137.825 $ 0 $ 0 $ 168.093 $ 23.167 $ 9.087 $ 17.986 $ 0 $ 15.804 $ 45.888 $ 11.625 $ 19.579 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 449.054
Administrativo 19 Pesos $ 137.825 $ 0 $ 0 $ 168.093 $ 23.167 $ 9.087 $ 17.986 $ 0 $ 16.807 $ 45.888 $ 11.625 $ 24.473 $ 0 $ 0 $ 55.000 $ 77.182 $ 0 $ 587.133
Administrativo 19 Pesos $ 137.825 $ 0 $ 0 $ 168.093 $ 23.167 $ 9.087 $ 17.986 $ 0 $ 16.807 $ 45.888 $ 11.625 $ 24.473 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 454.951
Administrativo 19 Pesos $ 137.825 $ 0 $ 0 $ 168.093 $ 23.167 $ 9.087 $ 17.986 $ 0 $ 16.807 $ 45.888 $ 11.625 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 48.239 $ 0 $ 478.717
Auxiliar 19 Pesos $ 137.825 $ 0 $ 0 $ 168.093 $ 23.167 $ 9.087 $ 21.224 $ 0 $ 16.807 $ 45.888 $ 11.625 $ 24.473 $ 0 $ 0 $ 0 $ 38.591 $ 0 $ 496.780
Auxiliar 19 Pesos $ 137.825 $ 0 $ 0 $ 168.093 $ 23.167 $ 9.087 $ 20.864 $ 0 $ 16.807 $ 45.888 $ 11.625 $ 24.473 $ 0 $ 0 $ 0 $ 28.943 $ 0 $ 486.773
Auxiliar 19 Pesos $ 137.825 $ 0 $ 0 $ 168.093 $ 23.167 $ 9.087 $ 17.986 $ 0 $ 16.180 $ 45.888 $ 11.625 $ 21.414 $ 0 $ 0 $ 55.000 $ 77.182 $ 0 $ 583.447
Auxiliar 19 Pesos $ 137.825 $ 0 $ 0 $ 168.093 $ 23.167 $ 9.087 $ 17.986 $ 0 $ 16.807 $ 45.888 $ 11.625 $ 24.473 $ 0 $ 0 $ 0 $ 28.943 $ 0 $ 483.895
Auxiliar 19 Pesos $ 137.825 $ 0 $ 0 $ 168.093 $ 23.167 $ 9.087 $ 17.986 $ 0 $ 16.807 $ 45.888 $ 11.625 $ 24.473 $ 0 $ 0 $ 55.000 $ 77.182 $ 0 $ 587.133
Auxiliar 19 Pesos $ 137.825 $ 0 $ 0 $ 168.093 $ 23.167 $ 9.087 $ 17.986 $ 0 $ 16.807 $ 45.888 $ 11.625 $ 24.473 $ 0 $ 0 $ 45.646 $ 57.887 $ 0 $ 558.484
Auxiliar 19 Pesos $ 137.825 $ 0 $ 0 $ 168.093 $ 23.167 $ 9.087 $ 19.065 $ 0 $ 16.807 $ 45.888 $ 11.625 $ 24.473 $ 0 $ 0 $ 81.000 $ 135.069 $ 0 $ 672.100
Auxiliar 19 Pesos $ 137.825 $ 0 $ 0 $ 168.093 $ 23.167 $ 9.087 $ 17.986 $ 0 $ 13.985 $ 45.888 $ 11.625 $ 10.707 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 438.363
Auxiliar 19 Pesos $ 137.825 $ 0 $ 0 $ 168.093 $ 23.167 $ 9.087 $ 19.785 $ 0 $ 16.807 $ 45.888 $ 11.625 $ 24.473 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 456.751
Auxiliar 19 Pesos $ 137.825 $ 0 $ 0 $ 168.093 $ 23.167 $ 9.087 $ 20.504 $ 0 $ 16.807 $ 45.888 $ 11.625 $ 24.473 $ 0 $ 0 $ 0 $ 48.239 $ 0 $ 505.709
Auxiliar 19 Pesos $ 137.825 $ 0 $ 0 $ 168.093 $ 23.167 $ 9.087 $ 18.346 $ 0 $ 16.807 $ 45.888 $ 11.625 $ 24.473 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 455.312
Auxiliar 19 Pesos $ 137.825 $ 0 $ 0 $ 168.093 $ 23.167 $ 9.087 $ 17.986 $ 0 $ 16.807 $ 45.888 $ 11.625 $ 24.473 $ 0 $ 0 $ 0 $ 19.296 $ 0 $ 474.248
Auxiliar 19 Pesos $ 137.825 $ 0 $ 0 $ 168.093 $ 23.167 $ 9.087 $ 19.065 $ 0 $ 16.807 $ 45.888 $ 11.625 $ 24.473 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 456.031
Auxiliar 19 Pesos $ 137.825 $ 0 $ 0 $ 168.093 $ 23.167 $ 9.087 $ 18.346 $ 0 $ 16.807 $ 45.888 $ 11.625 $ 24.473 $ 0 $ 0 $ 81.000 $ 202.603 $ 0 $ 738.914
Administrativo 19 Pesos $ 137.825 $ 0 $ 0 $ 168.093 $ 23.167 $ 9.087 $ 17.986 $ 0 $ 16.807 $ 45.888 $ 11.625 $ 24.473 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 454.951
Auxiliar 19 Pesos $ 137.825 $ 0 $ 0 $ 168.093 $ 23.167 $ 9.087 $ 17.986 $ 0 $ 13.985 $ 45.888 $ 11.625 $ 10.707 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 438.363
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Volver
print